週ごとの週末ランキング
2018年9月1日~9月2日のTOP5
当週順位 | 先週順位 | 作品名 | 上映週 | 配給 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 検察側の罪人 | 2 | 東宝 |
2位 | 2位 | 銀魂2 掟は破るためにこそある | 3 | ワーナー・ブラザース |
3位 | - | アントマン&ワスプ | 1 | ディズニー |
4位 | 3位 | 劇場版コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 | 6 | 東宝 |
5位 | 4位 | インクレディブル・ファミリー | 5 | ディズニー |
2018年9月8日~9月9日のTOP5
当週順位 | 先週順位 | 作品名 | 上映週 | 配給 |
---|---|---|---|---|
1位 | - | MEG ザ・モンスター | 1 | ワーナー・ブラザース |
2位 | 1位 | 検察側の罪人 | 3 | 東宝 |
3位 | 2位 | 銀魂2 掟は破るためにこそある | 4 | ワーナー・ブラザース |
4位 | 3位 | アントマン&ワスプ | 2 | ディズニー |
5位 | 3位 | 劇場版コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 | 7 | 東宝 |
2018年9月15日~9月16日のTOP5
当週順位 | 先週順位 | 作品名 | 上映週 | 配給 |
---|---|---|---|---|
1位 | - | プーと大人になった僕 | 1 | ディズニー |
2位 | 1位 | MEG ザ・モンスター | 2 | ワーナー・ブラザース |
3位 | - | ザ・プレデター | 1 | 20世紀フォックス |
4位 | 2位 | 検察側の罪人 | 4 | 東宝 |
5位 | 3位 | 銀魂2 掟は破るためにこそある | 5 | ワーナー・ブラザース |
2018年9月22日~9月23日のTOP5
当週順位 | 先週順位 | 作品名 | 上映週 | 配給 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | プーと大人になった僕 | 2 | ディズニー |
2位 | - | コーヒーが冷めないうちに | 1 | 東宝 |
3位 | 2位 | MEG ザ・モンスター | 3 | ワーナー・ブラザース |
4位 | 5位 | 銀魂2 掟は破るためにこそある | 6 | ワーナー・ブラザース |
5位 | 4位 | 検察側の罪人 | 5 | 東宝 |
2018年9月29日~9月30日のTOP5
当週順位 | 先週順位 | 作品名 | 上映週 | 配給 |
---|---|---|---|---|
1位 | - | 劇場版 夏目友人帳 うつせみに結ぶ | 1 | アニプレックス |
2位 | 1位 | プーと大人になった僕 | 3 | ディズニー |
3位 | - | 散り椿 | 1 | 東宝 |
4位 | 2位 | コーヒーが冷めないうちに | 2 | 東宝 |
5位 | - | クワイエット・プレイス | 1 | 東和ピクチャーズ |
eiga.com
9月公開作品では『プーと大人になった僕』が24億円といったぐらいで、他は夏の残り香がする人気作がまだ続いている結果となっていた。
ちなみに、9月末のTOP10には『カメラを止めるな!』が15週目で7位にランクインしている。
映画ニュース
10月公開を控えていた『日日是好日』を待たずして、9月15日に俳優の樹木希林が亡くなった。
www.cinematoday.jp
6月公開の『万引き家族』にも出ていた彼女。
邦画にはなくてはならない存在だった。
役の上でも、取材スタンスでも、誰かに媚びずにいつも飄々としている姿を見ていると唯一無二とはまさにこのことなのだろうと思わされる。
だから、老若男女問わず彼女を尊敬している役者たちの声というのは、偽りのないものであろうと感じる。