2018年10月の映画興行の振り返り
週ごとの週末ランキング
2018年10月6日~10月7日のTOP5
当週順位 | 先週順位 | 作品名 | 上映週 | 配給 |
---|---|---|---|---|
1位 | - | モンスターストライク THE MOVIE ソラノカナタ | 1 | ワーナー・ブラザース |
2位 | 2位 | プーと大人になった僕 | 4 | ディズニー |
3位 | 1位 | 劇場版 夏目友人帳 うつせみに結ぶ | 2 | アニプレックス |
4位 | - | パーフェクトワールド 君といる奇跡 | 1 | 松竹、LDH PICTURES |
5位 | 4位 | コーヒーが冷めないうちに | 3 | 東宝 |
2018年10月13日~10月14日のTOP5
当週順位 | 先週順位 | 作品名 | 上映週 | 配給 |
---|---|---|---|---|
1位 | - | 宇宙の法 黎明編 | 1 | 日活 |
2位 | - | 日日是好日 | 1 | 東京テアトル |
3位 | - | ルイスと不思議の時計 | 1 | 東宝東和 |
4位 | 2位 | プーと大人になった僕 | 5 | ディズニー |
5位 | 3位 | 劇場版 夏目友人帳 うつせみに結ぶ | 3 | アニプレックス |
2018年10月20日~10月21日のTOP5
当週順位 | 先週順位 | 作品名 | 上映週 | 配給 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 宇宙の法 黎明編 | 2 | 日活 |
2位 | - | 億男 | 1 | 東宝 |
3位 | 2位 | 日日是好日 | 2 | 東京テアトル |
4位 | 3位 | ルイスと不思議の時計 | 2 | 東宝東和 |
5位 | 4位 | プーと大人になった僕 | 6 | ディズニー |
2018年10月27日~10月28日のTOP5
当週順位 | 先週順位 | 作品名 | 上映週 | 配給 |
---|---|---|---|---|
1位 | - | 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ | 1 | 東映 |
2位 | - | 旅猫リポート | 1 | 松竹 |
3位 | 1位 | 宇宙の法 黎明編 | 3 | 日活 |
4位 | 2位 | 億男 | 2 | 東宝 |
5位 | 3位 | 日日是好日 | 3 | 東京テアトル |
eiga.com
10月公開作で注目すべきはやはり『日日是好日』であろう。前月に出演している樹木希林が亡くなったというのもあるだろうが、茶道を通じて進む道を模索する主人公の話という一見地味にも感じられる作品が11億を突破しているのは、素晴らしいことである。
黒木華、多部未華子という若手であるが樹木希林と一緒でも十二分に物語に厚みを持たせているのも要因であろう。
ちなみに黒木華は2018年、アニメを含めて多数出演していて引っ張りだこな役者である。どれも異なった印象を持たせる多彩な演じ分けができるので、今後も注目していきたい。
映画ニュース
※取り上げたいものがどうしても見つからなかったので10月分は省略します。