週ごとの週末ランキング
2019年1月5日~1月6日のTOP5
当週順位 | 先週順位 | 作品名 | 上映週 | 配給 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | シュガー・ラッシュ・オンライン | 3 | ディズニー |
2位 | 2位 | ボヘミアン・ラプソディ | 9 | 20世紀フォックス |
3位 | 3位 | ドラゴンボール超(スーパー) ブロリー | 4 | 東映 |
4位 | 7位 | こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話 | 2 | 松竹 |
5位 | 4位 | ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 | 7 | ワーナー・ブラザーズ |
2019年1月12日~1月13日のTOP5
当週順位 | 先週順位 | 作品名 | 上映週 | 配給 |
---|---|---|---|---|
1位 | - | 劇場版 Fate/stay night Heaven's Feel II. lost butterfly | 1 | アニプレックス |
2位 | 2位 | ボヘミアン・ラプソディ | 10 | 20世紀フォックス |
3位 | 1位 | シュガー・ラッシュ・オンライン | 4 | ディズニー |
4位 | 3位 | ドラゴンボール超(スーパー) ブロリー | 5 | 東映 |
5位 | 4位 | こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話 | 3 | 松竹 |
2019年1月19日~1月20日のTOP5
当週順位 | 先週順位 | 作品名 | 上映週 | 配給 |
---|---|---|---|---|
1位 | - | マスカレード・ホテル | 1 | 東宝 |
2位 | 2位 | ボヘミアン・ラプソディ | 11 | 20世紀フォックス |
3位 | 1位 | 劇場版 Fate/stay night Heaven's Feel II. lost butterfly | 2 | アニプレックス |
4位 | 3位 | シュガー・ラッシュ・オンライン | 5 | ディズニー |
5位 | - | 映画刀剣乱舞 | 1 | 東宝映像事業部 |
2019年1月26日~1月27日のTOP5
当週順位 | 先週順位 | 作品名 | 上映週 | 配給 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | マスカレード・ホテル | 2 | 東宝 |
2位 | - | 十二人の死にたい子どもたち | 1 | ワーナー・ブラザーズ |
3位 | 2位 | ボヘミアン・ラプソディ | 12 | 20世紀フォックス |
4位 | 3位 | 劇場版 Fate/stay night Heaven's Feel II. lost butterfly | 3 | アニプレックス |
5位 | 4位 | シュガー・ラッシュ・オンライン | 6 | ディズニー |
雑感
『ボヘミアン・ラプソディ』の圧倒的な強さが際立つ。
2019年12月1日興行通信社調べでも歴代13位に食い込んでいる。
ここまでのヒットは、誰が予想していただろうか。