週ごとの週末ランキング
2019年2月2日~2月3日のTOP5
当週順位 | 先週順位 | 作品名 | 上映週 | 配給 |
---|---|---|---|---|
1位 | - | 七つの会議 | 1 | 東宝 |
2位 | 1位 | マスカレード・ホテル | 3 | 東宝 |
3位 | - | 雪の華 | 1 | ワーナー・ブラザーズ |
4位 | 2位 | 十二人の死にたい子どもたち | 2 | ワーナー・ブラザーズ |
5位 | - | メリー・ポピンズ リターンズ | 1 | ディズニー |
2019年2月9日~2月10日のTOP5
当週順位 | 先週順位 | 作品名 | 上映週 | 配給 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 七つの会議 | 2 | 東宝 |
2位 | - | アクアマン | 1 | ワーナー・ブラザーズ |
3位 | 2位 | マスカレード・ホテル | 4 | 東宝 |
4位 | - | 劇場版シティーハンター 新宿プライベート・アイズ | 1 | アニプレックス |
5位 | - | コードギアス 復活のルルーシュ | 1 | ショウゲート |
雑感
『マスカレード・ホテル』『七つの会議』『フォルトゥナの瞳』など手堅い邦画がランクインしている。しかも全て東宝配給。
そこに現れる2月最終週の『翔んで埼玉』。ちゃんとふざけにふざけまくった結果2019年でも30億円は突破して良い成績を挙げているのだからすごい。