2019年3月の興行の振り返り
週ごとの週末ランキング
2019年3月2日~3月3日のTOP5
当週順位 | 先週順位 | 作品名 | 上映週 | 配給 |
---|---|---|---|---|
1位 | - | 映画ドラえもん のび太の月面探査記 | 1 | 東宝 |
2位 | 1位 | 翔んで埼玉 | 2 | 東映 |
3位 | - | グリーン・ブック | 1 | ギャガ |
4位 | 3位 | 僕の彼女は魔法つかい | 2 | 日活 |
5位 | 2位 | アリータ バトル・エンジェル | 2 | 20世紀FOX |
2019年3月9日~3月10日のTOP5
当週順位 | 先週順位 | 作品名 | 上映週 | 配給 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 映画ドラえもん のび太の月面探査記 | 2 | 東宝 |
2位 | 2位 | 翔んで埼玉 | 3 | 東映 |
3位 | 3位 | グリーン・ブック | 2 | ギャガ |
4位 | - | 運び屋 | 1 | ワーナー・ブラザース |
5位 | - | スパイダーマン スパイダーバース | 1 | ソニー・ピクチャーズエンタテイメント |
2019年3月16日~3月17日のTOP5
当週順位 | 先週順位 | 作品名 | 上映週 | 配給 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 映画ドラえもん のび太の月面探査記 | 3 | 東宝 |
2位 | - | キャプテン・マーベル | 1 | ディズニー |
3位 | - | 映画プリキュアミラクルユニバース | 1 | 東映 |
4位 | 2位 | 翔んで埼玉 | 4 | 東映 |
5位 | - | 君は月夜に光り輝く | 1 | 東宝 |
雑感
ドラえもん強い…
この時期にはディズニー配給のアニメ映画があるのだけれど、今回は実写の『ダンボ』がそれに当たるのだろうけれど3月末公開であり、それ以降でも週末ランキングとしてはまあまあの位置についているが2019年としてはそこまで良い成績ではない。
これ以降ディズニーの実写映画が次々と公開されるわけだが、その結果については後日見てこうと思う。