週ごとの週末ランキング
2019年4月6日~4月7日のTOP5
当週順位 | 先週順位 | 作品名 | 上映週 | 配給 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 映画ドラえもん のび太の月面探査記 | 6 | 東宝 |
2位 | 2位 | ダンボ | 2 | ディズニー |
3位 | 3位 | 翔んで埼玉 | 7 | 東映 |
4位 | 4位 | キャプテン・マーベル | 4 | ディズニー |
5位 | 5位 | バンブルビー | 3 | 東和ピクチャーズ |
2019年4月13日~4月14日のTOP5
当週順位 | 先週順位 | 作品名 | 上映週 | 配給 |
---|---|---|---|---|
1位 | - | 名探偵コナン 紺青の拳(フィスト) | 1 | 東宝 |
2位 | 1位 | 映画ドラえもん のび太の月面探査記 | 7 | 東宝 |
3位 | - | ハンターキラー 潜航せよ | 1 | ギャガ |
4位 | 2位 | ダンボ | 3 | ディズニー |
5位 | 3位 | 翔んで埼玉 | 8 | 東映 |
2019年4月20日~4月21日のTOP5
当週順位 | 先週順位 | 作品名 | 上映週 | 配給 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 名探偵コナン 紺青の拳(フィスト) | 2 | 東宝 |
2位 | - | キングダム | 1 | 東宝、ソニー・ピクチャーズエンタテインメント |
3位 | - | 映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン 失われたひろし | 1 | 東宝 |
4位 | - | シャザム! | 1 | ワーナー・ブラザース |
5位 | - | 劇場版 響け!ユーフォニアム 誓いのフィナーレ | 1 | 松竹 |
2019年4月27日~4月28日のTOP5
当週順位 | 先週順位 | 作品名 | 上映週 | 配給 |
---|---|---|---|---|
1位 | - | アベンジャーズ エンドゲーム | 1 | ディズニー |
2位 | 1位 | 名探偵コナン 紺青の拳(フィスト) | 3 | 東宝 |
3位 | 2位 | キングダム | 2 | 東宝、ソニー・ピクチャーズエンタテインメント |
4位 | 3位 | 映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン 失われたひろし | 2 | 東宝 |
5位 | 4位 | シャザム! | 2 | ワーナー・ブラザース |
雑感
『名探偵コナン 紺青の拳(フィスト)』は前作の興行収入の記録を塗り替えた。
4月下旬に公開された『アベンジャーズ エンドゲーム』に週末ランキングで一旦1位の座を譲るものの、5月最初の週末ランキングでは奪還しており、日本でのコナンの強さをうかがわせる。
『アベンジャーズ/エンドゲーム』&『名探偵コナン 紺青の拳』“掟破り”のタッグムービー
↑
ただ争うのではなく、こうやってコラボして日本のゴールデンウィークを盛り上げてたりもしてた。
【リンク】
・AIR-J'の映画鑑賞履歴
・AIR-J'の映画祭履歴
・AIR-J'の映画館履歴