週ごとの週末ランキング
2019年5月4日~5月5日のTOP5
当週順位 | 先週順位 | 作品名 | 上映週 | 配給 |
---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 名探偵コナン 紺青の拳(フィスト) | 4 | 東宝 |
2位 | 1位 | アベンジャーズ エンドゲーム | 2 | ディズニー |
3位 | - | 名探偵ピカチュウ | 1 | 東宝 |
4位 | 3位 | キングダム | 3 | 東宝 |
5位 | 4位 | 映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン 失われたひろし | 3 | 東宝 |
2019年5月11日~5月12日のTOP5
当週順位 | 先週順位 | 作品名 | 上映週 | 配給 |
---|---|---|---|---|
1位 | 3位 | 名探偵ピカチュウ | 2 | 東宝 |
2位 | 2位 | アベンジャーズ エンドゲーム | 3 | ディズニー |
3位 | 1位 | 名探偵コナン 紺青の拳(フィスト) | 5 | 東宝 |
4位 | 4位 | キングダム | 4 | 東宝 |
5位 | 5位 | 映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン 失われたひろし | 4 | 東宝 |
雑感
5月は東宝作品がゴールデンウィーク過ぎてもランキングをほぼ占めている。
『キングダム』は50億円を突破しているし、『名探偵ピカチュウ』や『コンフィデンスマンJP』は30億円近くの興行収入を得ているので週末のみならず年間でも結果を残している。
良作で娯楽作品が上映されてた5月といえよう。
【リンク】
・AIR-J'の映画鑑賞履歴
・AIR-J'の映画祭履歴
・AIR-J'の映画館履歴