2019年6月の興行の振り返り
週ごとの週末ランキング
2019年6月1日~6月2日のTOP5
当週順位 | 先週順位 | 作品名 | 上映週 | 配給 |
---|---|---|---|---|
1位 | - | ゴジラ キング・オブ・モンスターズ | 1 | 東宝 |
2位 | 1位 | コンフィデンスマンJP | 3 | 東宝 |
3位 | 2位 | 空母いぶき | 2 | キノフィルムズ |
4位 | - | パラレルワールド・ラブストーリー | 1 | 松竹 |
5位 | 3位 | 名探偵ピカチュウ | 5 | 東宝 |
2019年6月8日~6月9日のTOP5
当週順位 | 先週順位 | 作品名 | 上映週 | 配給 |
---|---|---|---|---|
1位 | - | アラジン | 1 | ディズニー |
2位 | 1位 | ゴジラ キング・オブ・モンスターズ | 2 | 東宝 |
3位 | 2位 | コンフィデンスマンJP | 4 | 東宝 |
4位 | 3位 | 空母いぶき | 3 | キノフィルムズ |
5位 | - | 海獣の子供 | 1 | 東宝映像事業部 |
2019年6月15日~6月16日のTOP5
当週順位 | 先週順位 | 作品名 | 上映週 | 配給 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | アラジン | 2 | ディズニー |
2位 | - | メン・イン・ブラック インターナショナル | 1 | ソニー・ピクチャーズエンタテインメント |
3位 | 2位 | ゴジラ キング・オブ・モンスターズ | 3 | 東宝 |
4位 | - | ガールズ&パンツァー 最終章 第2話 | 1 | ショウゲート |
5位 | 3位 | コンフィデンスマンJP | 5 | 東宝 |
2019年6月22日~6月23日のTOP5
当週順位 | 先週順位 | 作品名 | 上映週 | 配給 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | アラジン | 3 | ディズニー |
2位 | - | ザ・ファブル | 1 | 松竹 |
3位 | - | X-MEN:ダーク・フェニックス | 1 | 20世紀フォックス |
4位 | 2位 | メン・イン・ブラック インターナショナル | 2 | ソニー・ピクチャーズエンタテインメント |
5位 | 3位 | ゴジラ キング・オブ・モンスターズ | 4 | 東宝 |
2019年6月29日~6月30日のTOP5
当週順位 | 先週順位 | 作品名 | 上映週 | 配給 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | アラジン | 4 | ディズニー |
2位 | - | スパイダーマン ファー・フロム・ホーム | 1 | ソニー・ピクチャーズエンタテインメント |
3位 | 2位 | ザ・ファブル | 2 | 松竹 |
4位 | - | それいけ!アンパンマン きらめけ!アイスの国のバニラ姫 | 1 | 東京テアトル |
5位 | 5位 | ゴジラ キング・オブ・モンスターズ | 5 | 東宝 |
雑感
6月は日本では祝日がない唯一の月になったのでいわゆる閑散期に値するのだが、やはり特筆しなくてはならないのは『アラジン』の大ヒットだろう。
現時点では2019年で二番目にヒットしてる作品で、120億円を突破している。
歌もスッと入りやすいものばかりだったり、オリジナルアニメと異なり現代的になったのかジャスミンにフォーカスがよりいくようになり歌も追加されている。
また、ジーニー演じるウィル・スミスが、「まんまウィル・スミスやん!」と公開前の写真で言われていたが蓋を開けるとそれすらネタであるかのように大変面白いものとなっていてくせになる。
思ってた以上に楽しかったなあ…