2020年1月の興行の振り返り
週ごとの週末ランキング
2020年1月4日~1月5日のTOP5
当週順位 | 先週順位 | 作品名 | 上映週 | 配給 |
---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | アナと雪の女王2 | 7 | ディズニー |
2位 | 1位 | スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け | 3 | ディズニー |
3位 | 4位 | 男はつらいよ お帰り 寅さん | 2 | 松竹 |
4位 | 3位 | 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング | 3 | 東宝 |
5位 | 5位 | 仮面ライダー 令和 ザ・ファースト・ジェネレーション | 3 | 東映 |
2020年1月11日~1月12日のTOP5
当週順位 | 先週順位 | 作品名 | 上映週 | 配給 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | アナと雪の女王2 | 8 | ディズニー |
2位 | - | カイジ ファイナルゲーム | 1 | 東宝 |
3位 | 2位 | スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け | 4 | ディズニー |
4位 | - | フォードvsフェラーリ | 1 | ディズニー |
5位 | - | パラサイト 半地下の家族 | 1 | ビターズエンド |
雑感
『アナと雪の女王2』がいまだ強い1月。前作と比べて興行収入は約半分の133.5億円だが、それでも日本の歴代興行収入18位に入っているのですごいと言える。
ここで地味にTOP5に入ってきている『パラサイト 半地下の家族』。
このすごさの解説は次月に回す。