週ごとの週末ランキング
2020年10月3日~10月4日のTOP5
当週順位 | 先週順位 | 作品名 | 上映週 | 配給 |
---|---|---|---|---|
1位 | - | 浅田家! | 1 | 東宝 |
2位 | 1位 | TENET テネット | 3 | ワーナー・ブラザース映画 |
3位 | 2位 | 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン | 3 | 松竹 |
4位 | 3位 | 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者 | 4 | 東宝 |
5位 | 4位 | 事故物件 恐い間取り | 6 | 松竹 |
2020年10月10日~10月11日のTOP5
当週順位 | 先週順位 | 作品名 | 上映週 | 配給 |
---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | TENET テネット | 4 | ワーナー・ブラザース映画 |
2位 | 1位 | 浅田家! | 2 | 東宝 |
3位 | 3位 | 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン | 4 | 松竹 |
4位 | - | 望み | 1 | KADOKAWA |
5位 | 4位 | 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者 | 5 | 東宝 |
2020年10月17日~10月18日のTOP5
当週順位 | 先週順位 | 作品名 | 上映週 | 配給 |
---|---|---|---|---|
1位 | - | 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 | 1 | 東宝、アニプレックス |
2位 | - | 夜明けを信じて。 | 1 | 日活 |
3位 | 1位 | TENET テネット | 5 | ワーナー・ブラザース映画 |
4位 | 2位 | 浅田家! | 3 | 東宝 |
5位 | 3位 | 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン | 5 | 松竹 |
雑記
10月に突如映画興行収入ランキングに嬉しい結果がもたらされた。『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が文字通り大ヒットしたのだ。2週目で既に100億円突破するなど、コロナ禍云々除いても歴代ですごいことになっている。
1日に上映する回数を40回以上にする映画館もあるなどで話題になっていたが、果たしてコロナ禍でなければここまでの回数を上映してヒットしたのであろうか。
もしくは、更にヒットしていたのだろうか。
それは神のみぞ知るということにはなる。どちらにせよ、この状況下で映画館が賑わったというのは大変喜ばしい。