週ごとの週末ランキング
2021年8月7日~8月8日のTOP5
当週順位 | 先週順位 | 作品名 | 上映週 | 配給 |
---|---|---|---|---|
1位 | - | ワイルド・スピード ジェットブレイク | 1 | 東宝東和 |
2位 | ‐ | 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション | 1 | 東宝 |
3位 | 1位 | 竜とそばかすの姫 | 4 | 東宝 |
4位 | 2位 | 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園 | 2 | 東宝 |
5位 | 3位 | 東京リベンジャーズ | 5 | ワーナー・ブラザース映画 |
2021年8月14日~8月15日のTOP5
当週順位 | 先週順位 | 作品名 | 上映週 | 配給 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ワイルド・スピード ジェットブレイク | 2 | 東宝東和 |
2位 | 3位 | 竜とそばかすの姫 | 5 | 東宝 |
3位 | 2位 | 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション | 2 | 東宝 |
4位 | 4位 | 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園 | 3 | 東宝 |
5位 | 5位 | 東京リベンジャーズ | 6 | ワーナー・ブラザース映画 |
2021年8月21日~8月22日のTOP5
当週順位 | 先週順位 | 作品名 | 上映週 | 配給 |
---|---|---|---|---|
1位 | - | かぐや様は告らせたい 天才たちの恋愛頭脳戦 ファイナル | 1 | 東宝 |
2位 | 1位 | ワイルド・スピード ジェットブレイク | 3 | 東宝東和 |
3位 | 2位 | 竜とそばかすの姫 | 6 | 東宝 |
4位 | - | 孤狼の血 LEVEL2 | 1 | 東映 |
5位 | 3位 | 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション | 3 | 東宝 |
2021年8月28日~8月29日のTOP5
当週順位 | 先週順位 | 作品名 | 上映週 | 配給 |
---|---|---|---|---|
1位 | 5位 | 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション | 4 | 東宝 |
2位 | 3位 | 竜とそばかすの姫 | 7 | 東宝 |
3位 | 1位 | かぐや様は告らせたい 天才たちの恋愛頭脳戦 ファイナル | 2 | 東宝 |
4位 | 2位 | ワイルド・スピード ジェットブレイク | 4 | 東宝東和 |
5位 | - | 鳩の撃退法 | 1 | 松竹 |
雑感
8月の公開作品で年間興行収入が良いものは『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション』と『ワイルド・スピード ジェットブレイク』。後者は公開延期を経て一年越しの公開で、30億円を超えたヒット作となった。